| 2015年中国教育学专业大学排行榜前五十名 | |
| 排名 | 大学及以上 |
| 1 | 北京师范大学 |
| 2 | 华东师范大学 |
| 3 | 南京师范大学 |
| 4 | 东北师范大学 |
| 5 | 华中师范大学 |
| 6 | 北京大学 |
| 7 | 首都师范大学 |
| 8 | 浙江大学 |
| 9 | 厦门大学 |
| 10 | 华南师范大学 |
| 11 | 西南大学 |
| 12 | 清华大学 |
| 13 | 华中科技大学 |
| 14 | 上海师范大学 |
| 15 | 陕西师范大学 |
| 16 | 西北师范大学 |
| 17 | 山东师范大学 |
| 18 | 辽宁师范大学 |
| 19 | 河南大学 |
| 20 | 北京理工大学 |
| 21 | 天津师范大学 |
| 22 | 河北大学 |
| 23 | 沈阳师范大学 |
| 24 | 哈尔滨师范大学 |
| 25 | 苏州大学 |
| 26 | 广西师范大学 |
| 27 | 云南师范大学 |
| 28 | 中央民族大学 |
| 29 | 江苏师范大学 |
| 30 | 杭州师范大学 |
| 31 | 安徽师范大学 |
| 32 | 重庆师范大学 |
| 33 | 广州大学 |
| 34 | 宁波大学 |
| 35 | 北京工业大学 |
| 36 | 天津职业技术师范大学 |
| 37 | 渤海大学 |
| 38 | 同济大学 |
| 39 | 江南大学 |
| 40 | 江苏大学 |
| 41 | 浙江工业大学 |
| 42 | 鲁东大学 |
| 43 | 中国地质大学 |
| 44 | 湖北师范学院 |
| 45 | 西华师范大学 |
| 46 | 兰州大学 |
| 47 | 西北民族大学 |
| 48 | 扬州大学 |
| 49 | 南京邮电大学 |
| 50 | 河海大学 |
| 以上排名来源于前瞻指南(zhinan.qianzhan.com) |
| 欢迎光临 哈尔滨师范大学-新梦溪湖 (http://bbs.shenchai.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |