| 序号 | 联系方式、简历接收邮箱 | 岗位 | 学科专业(研究方向) | 合计 | 学历或职称 |
| 1 | 管理学院
(张老师133077367330773-2253011glxy@guat.edu.cn)
| 教师 | 人力资源管理 | 2 | 博士或副高以上 |
| 2 | 教师 | 市场营销、管理学 | 3 | 博士或副高以上 |
| 3 | 教师 | 财务管理、会计 | 2 | 博士或教授 |
| 4 | 教师 | 物流管理、物流工程 | 5 | 硕、博士或副高以上 |
| 5 | 教师 | 工业工程 | 1 | 博士 |
| 6 | 航空旅游学院(王老师13657733066
kwang@guat.edu.cn)
| 教师 | 旅游管理类 | 1 | 硕士及以上 |
| 7 | 教师 | 航空服务类 | 3 | 本科及以上 |
| 8 | 教师 | 汉语言文学类 | 1 | 硕士及以上 |
| 9 | 教师 | 音乐与舞蹈类 | 1 | 硕士及以上 |
| 10 | 机械工程学院(李老师 13607739903
jxx@guat.edu.cn)
| 教师 | 机械工程 | 7 | 硕士及以上 |
| 11 | 教师 | 力学 | 1 | 硕士及以上 |
| 12 | 电子信息与自动化学院(孙老师13627832672姚老师0773-2253041
zdhx@guat.edu.cn)
| 教师 | 电子信息类相关专业 | 4 | 硕士及以上 |
| 13 | 教师 | 航空航天类相关专业 | 4 | 硕士及以上 |
| 14 | 教师 | 自动化、控制类 | 1 | 教授 |
| 15 | 教师 | 飞行器质量可靠性、测控技术及仪器(质量可靠性或环境试验) | 1 | 教授 |
| 16 | 教师 | 自动化仪器类相关专业 | 3 | 硕士及以上 |
| 17 | 汽车与交通工程学院(王老师 13978316383
陈老师13768238091
qcx@guat.edu.cn)
| 教师 | 车辆工程 | 3 | 硕士或教授 |
| 18 | 教师 | 车辆工程或机械相关专业 | 1 | 教授 |
| 19 | 教师 | 电气工程 | 1 | 硕士及以上 |
| 20 | 教师 | 汽车运用工程 | 2 | 硕士及以上 |
| 21 | 教师 | 交通运输类相关专业 | 2 | 硕士及以上 |
| 22 | 能源与建筑环境学院(王老师13557738828
jzny@guat.edu.cn)
| 教师 | 动力工程及工程热物理 | 2 | 硕士及以上 |
| 23 | 教师 | 航空宇航类或机械工程(发动机方向) | 1 | 教授 |
| 24 | 教师 | 动力工程及工程热物理、土木工程(绿色建筑)或环境工程(大气方向) | 1 | 教授 |
| 25 | 教师 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 硕士或教授 |
| 26 | 教师 | 航空宇航科学与技术 | 3 | 硕士及以上 |
| 27 | 教师 | 土木工程、管理科学与工程 | 2 | 硕士或教授 |
| 28 | 教师 | 环境设计相关专业 | 1 | 硕士及以上 |
| 29 | 计算机科学与工程系(邓老师 13768747005
d_w@guat.edu.cn)
| 教师 | 计算机应用相关专业(软件方向) | 4 | 硕士及以上 |
| 30 | 教师 | 计算机应用相关专业(网络、物联网方向) | 4 | 硕士及以上 |
| 31 | 外语外贸系(舒老师 18577322018
wywmx@guat.edu.cn)
| 教师 | 英语类专业 | 3 | 硕士及以上 |
| 32 | 传媒与艺术设计系(黄老师 13978316070
cbsj@guat.edu.cn)
| 教师 | 数字媒体技术 | 1 | 硕士及以上 |
| 33 | 教师 | 视觉传达设计(包装设计方向) | 1 | 硕士及以上 |
| 34 | 教师 | 视觉传达设计(数字插画方向) | 1 | 硕士及以上 |
| 35 | 理学部(李老师13597335836
lxb@guat.edu.cn)
| 教师 | 物理学 | 2 | 硕士及以上 |
| 36 | 教师 | 数学 | 2 | 博士 |
| 37 | 教师 | 计算数学 | 2 | 硕士及以上 |
| 38 | 教师 | 统计学 | 1 | 硕士及以上 |
| 39 | 思政部(罗老师15295956518
xinxiao@guat.edu.cn)
| 教师 | 法学、政治学、马克思主义理论、中国史 | 6 | 硕士及以上 |
| 40 | 体育部(王老师 13977303862
tyb@guat.edu.cn)
| 教师 | 体育(定向越野) | 1 | 硕士及以上 |
| 41 | 教师 | 体育(篮球) | 1 | 硕士及以上 |
| 42 | 教师 | 体育(跆拳道) | 1 | 硕士及以上 |
| 43 | 教师 | 体育(轮滑) | 1 | 硕士及以上 |
| 44 | 教师 | 体育(健美操) | 1 | 硕士及以上 |
| 45 | 教师 | 体育(网球) | 1 | 本科及以上 |
| 46 | 实践教学部(刘老师13978397478
lzy@guat.edu.cn)
| 教师 | 计算机及相关专业 | 3 | 硕士及以上 |
| 47 | 钳工指导教师 | 专业不限(有技师资格) | 1 | 本科及以上 |
| 48 | 教师 | 电子类及相关专业 | 1 | 硕士及以上 |
| 49 | 焊工指导教师 | 专业不限(有技师资格) | 1 | 本科及以上 |
| 50 | 国际教育交流中心(唐老师 13978378817gjjlc@guat.edu.cn)
| 教师 | 对外汉语或汉语国际教育 | 2 | 硕士及以上 |
| 合计 | 104人 |